Pl Name Club S1 S2 Time
F10 (7)
1 Bálint Benedek VHS Veszprém 22:13 2 6:55 1 29:08
2 Angyal Dániel VHS Veszprém 22:46 3 10:44 3 33:30
3 Víg Kristóf József GOC Zalaegerszeg 20:53 1 12:49 4 33:42
4 Óváry-Nagy Ádám VHS Veszprém 25:15 4 10:22 2 35:37
Klein Alex VHS Veszprém ot ot
Niedermayer Benedek VHS Veszprém ot 18:20 5
Verebélyi Dominik KTT Káld ot ot
F12 (11)
1 Tokaji-Kiss Bálint VBT Veszprém 9:37 1 5:28 3 15:05
2 Rein Lehel VHS Veszprém 9:55 3 5:12 1 15:07
3 Bácskai Péter VBT Veszprém 9:47 2 5:37 5 15:24
4 Fekete Sámuel ZTC Zalaegerszeg 10:41 5 5:26 2 16:07
5 Csiszár Barnabás ZTC Zalaegerszeg 10:23 4 6:15 8 16:38
6 Péntek Márton VBT Veszprém 10:44 6 6:11 7 16:55
7 Eszlári Dávid VHS Veszprém 12:46 8 5:36 4 18:22
8 Szinyéri Bence ZTC Zalaegerszeg 12:57 9 5:52 6 18:49
9 Takács Tícián ZTC Zalaegerszeg 11:48 7 7:18 10 19:06
10 Bíró Mátyás NKZ Nagykanizsa 13:49 10 7:59 11 21:48
11 Kis-Varga András BTK Ajka 38:16 11 6:47 9 45:03
F14 (11)
1 Fekete Ágoston ZTC Zalaegerszeg 11:47 1 9:18 2 21:05
2 Porgányi Márk ZTC Zalaegerszeg 12:23 2 8:49 1 21:12
3 Bendicsek Bendegúz VBT Veszprém 13:40 3 10:21 3 24:01
4 Kis-Varga Ákos BTK Ajka 14:44 4 15:12 6 29:56
5 Magyar Ádám NKZ Nagykanizsa 20:45 8 11:06 4 31:51
6 Klein Benjámin VHS Veszprém 18:37 5 16:07 8 34:44
7 Kenyeres Krisztián GOC Zalaegerszeg 19:35 6 15:31 7 35:06
8 Lillik Jakab ZTC Zalaegerszeg 20:43 7 16:22 9 37:05
9 Szabó Mihály NKZ Nagykanizsa 28:15 10 14:28 5 42:43
10 Halász Gergely Elemér ZTC Zalaegerszeg 22:15 9 24:27 11 46:42
11 Hordós Gergő GOC Zalaegerszeg 46:51 11 19:03 10 1:05:54
F16 (8)
1 Tóth Adrián TTE Budapest 12:36 1 11:13 1 23:49
2 Dudás Tamás VBT Veszprém 15:37 2 12:58 2 28:35
3 Bíró Bence NKZ Nagykanizsa 17:21 5 13:16 3 30:37
4 Szabó Bence SKS Sárvár 16:40 3 14:19 6 30:59
5 Kiss Kornél ZTC Zalaegerszeg 17:44 6 13:35 4 31:19
6 Kenyeres Zoltán GOC Zalaegerszeg 17:19 4 15:26 7 32:45
7 Móger Tibor SKS Sárvár 17:50 7 15:32 8 33:22
8 Kintli György GOC Zalaegerszeg 20:52 8 13:40 5 34:32
F18 (3)
1 Péntek Mátyás VBT Veszprém 12:06 1 10:02 1 22:08
2 Lukács Gergő ZTC Zalaegerszeg 14:58 2 10:58 2 25:56
3 Nemes Noel ZTC Zalaegerszeg 18:49 3 12:07 3 30:56
F21 (13)
1 Mézes Tibor Sólyom GOC Zalaegerszeg 13:23 2 11:33 1 24:56
2 Varga Zsombor NKZ Nagykanizsa 13:19 1 11:59 2 25:18
3 Varga József NKZ Nagykanizsa 13:39 3 12:46 5 26:25
4 Fehér Ferenc ZTC Zalaegerszeg 15:06 4 12:02 3 27:08
5 Varga Zsolt NKZ Nagykanizsa 15:33 5 13:34 6 29:07
6 Weibl Zoltán SFC Győr 17:00 7 12:21 4 29:21
7 Mentler Balázs SFC Győr 17:10 8 13:55 7 31:05
8 Tóth Károly KST Budapest 16:59 6 14:47 8 31:46
9 Erdős Gergely ZTC Zalaegerszeg 19:03 9 17:10 10 36:13
10 Szabó Dániel NKZ Nagykanizsa 21:20 10 16:03 9 37:23
11 Németh Zoltán EKI - 24:24 11 20:32 11 44:56
12 Németh László SFC Győr 32:50 12 22:56 12 55:46
13 Cser János KTT Káld 35:01 13 23:07 13 58:08
F35 (7)
1 Uhlir Péter ZTC Zalaegerszeg 15:27 1 11:57 1 27:24
2 Hites Viktor VBT Veszprém 16:16 2 13:18 2 29:34
3 Nagy Péter VHS Veszprém 17:26 3 13:38 3 31:04
4 Tömösközy Tamás THT Tapolca 17:31 4 14:07 4 31:38
5 Verebélyi Zsolt KTT Káld 18:45 5 15:21 6 34:06
6 Kaszás György HER Balatonalmádi 20:55 6 15:04 5 35:59
7 Bálint Bence VHS Veszprém 21:35 7 17:15 7 38:50
F40 (8)
1 Muliter Gábor HSE Szentendre 13:56 1 14:10 2 28:06
2 Tóth Tamás TTE Budapest 15:16 2 13:06 1 28:22
3 Ládi János BTK Ajka 15:54 3 14:54 3 30:48
4 Vers Róbert THT Tapolca 23:15 5 16:54 6 40:09
5 Péntek Gábor VBT Veszprém 23:52 6 16:31 4 40:23
6 Tarsoly Róbert GOC Zalaegerszeg 25:41 8 16:36 5 42:17
7 Fekete Gábor ZTC Zalaegerszeg 24:14 7 20:04 7 44:18
8 Csiba Péter EKI - 23:14 4 21:54 8 45:08
F45 (3)
1 Kovács Attila EKI - 17:11 1 13:59 1 31:10
2 Erdős Gábor ZTC Zalaegerszeg 17:41 2 15:18 2 32:59
3 Németh Zsolt VHS Veszprém 17:52 3 15:56 3 33:48
F50 (5)
1 Tóth Károly VTC Veszprém 18:17 1 15:10 1 33:27
2 Gincsai Jószef KRI Mende 18:24 2 18:25 3 36:49
3 Pap László VTC Veszprém 20:50 3 16:01 2 36:51
4 Molnár Gyula BTK Ajka 25:35 5 19:22 4 44:57
5 Somogyi László BSC Balatonfüred 24:50 4 22:10 5 47:00
F55 (5)
1 Horváth Tivadar HER Balatonalmádi 14:07 1 11:42 1 25:49
2 Somogyi Lajos BSC Balatonfüred 14:46 2 12:28 2 27:14
3 Vékony Andor ARA Székesfehérvát 19:39 3 12:45 3 32:24
4 Korbély Tibor HER Balatonalmádi 22:00 4 13:13 4 35:13
Czinege János KRI Mende 22:26 5
F60 (2)
1 Tüskés György VTC Veszprém 18:07 2 13:11 1 31:18
2 Gömbös Gyula SKS Sárvár 17:28 1 14:46 2 32:14
F65 (5)
1 Vajda László ZTC Zalaegerszeg 14:42 1 12:08 1 26:50
2 Horváth Béla KST Budapest 16:13 2 12:40 2 28:53
3 Tóth János SKS Sárvár 16:16 3 13:00 3 29:16
4 Horváth Zoltán ZTC Zalaegerszeg 17:27 4 16:39 4 34:06
5 Nagy Gábor TTE Budapest 21:34 5 17:55 5 39:29
F70 (1)
Bányai Attila ZTC Zalaegerszeg 19:32 1
N10 (6)
1 Tóth Blanka TTE Budapest 19:26 1 9:58 1 29:24
2 Szűcs Kíra VHS Veszprém 26:48 3 20:33 2 47:21
3 Vékony Janka ARA Székesfehérvát 25:10 2 24:57 4 50:07
4 Tóth Barbara TTE Budapest 28:52 4 21:35 3 50:27
Óváry-Nagy Anna VHS Veszprém ot ot
Papp Viktória VHS Veszprém mp
N14 (6)
1 Porgányi Anna ZTC Zalaegerszeg 13:35 1 10:21 1 23:56
2 Kocsispéter Kata VBT Veszprém 13:51 2 11:09 2 25:00
3 Simon Cintia ZTC Zalaegerszeg 19:03 3 14:31 3 33:34
4 Bognár Dóra SKS Sárvár 22:57 4 21:46 5 44:43
5 Pethő Bianka KTT Káld 26:06 6 20:16 4 46:22
Szabó Nóra SKS Sárvár 23:11 5 mp
N16 (8)
1 Péntek Gréti VBT Veszprém 13:49 2 11:32 1 25:21
2 Simon Alexandra ZTC Zalaegerszeg 13:36 1 11:54 2 25:30
3 Balogh Zsófia ZTC Zalaegerszeg 15:33 3 13:00 3 28:33
4 Bognár Gabriella SKS Sárvár 16:41 4 14:12 6 30:53
5 Kósa Noémi BTK Ajka 17:40 5 13:32 4 31:12
6 Varga Viktória SKS Sárvár 17:54 6 14:58 7 32:52
7 Tóth Zsuzsanna ARA Székesfehérvát 25:23 7 13:32 4 38:55
8 Vékony Vanda ARA Székesfehérvát 29:27 8 17:35 8 47:02
N18 (3)
1 Tóth Krisztina TTE Budapest 17:34 1 14:12 2 31:46
2 Vissi Borbála ZTC Zalaegerszeg 18:31 2 14:15 3 32:46
3 Vincze Rebeka GOC Zalaegerszeg 23:21 3 13:01 1 36:22
N21 (5)
1 Uhlir Tímea ZTC Zalaegerszeg 16:04 1 14:28 1 30:32
2 Szigetfy Ildikó HER Balatonalmádi 24:22 3 16:38 2 41:00
3 Kaszás Szilivia BSC Balatonfüred 23:58 2 17:08 3 41:06
4 Poller Lilla BSC Balatonfüred 35:17 5 21:12 4 56:29
5 Cser Bettina KTT Káld 33:03 4 25:18 5 58:21
N35 (8)
1 Porgányiné Henrich Pi ZTC Zalaegerszeg 16:28 1 14:17 1 30:45
2 Lendvai Katalin VHS Veszprém 17:39 2 16:27 2 34:06
3 Kovács Judit ZTC Zalaegerszeg 20:48 3 17:56 3 38:44
4 Vékonyné Árva Katalin ARA Székesfehérvát 21:19 4 18:20 4 39:39
5 Kaszásné Boa Ágnes HER Balatonalmádi 23:42 5 18:34 6 42:16
6 Mérő Edit VBT Veszprém 26:07 6 20:08 7 46:15
7 Tóth-Buschmann Ilka TTE Budapest 30:55 8 18:20 4 49:15
8 Péntek Gáborné VBT Veszprém 30:12 7 24:03 8 54:15
N40 (7)
1 Juhász Júlia GOC Zalaegerszeg 17:16 1 14:37 1 31:53
2 Németh Zsoltné VHS Veszprém 18:00 2 17:12 2 35:12
3 Hartmanné P. Tímea THT Tapolca 19:41 3 17:32 3 37:13
4 Óváry-Nagy Andrea VHS Veszprém 24:16 5 25:43 6 49:59
5 Tóth Károlyné VTC Veszprém 28:06 6 24:56 5 53:02
6 Tuboly Zsuszanna BTK Ajka 32:53 7 22:43 4 55:36
Bányai Réka HSP Budapest 20:07 4
N50 (1)
1 Nagy Zsuzsanna HER Balatonalmádi 21:55 1 18:04 1 39:59
N55 (1)
1 Ládi Jánosné BTK Ajka 39:15 1 25:38 1 1:04:53
N60 (1)
1 Gombkötő Zsuzsa VTC Veszprém 30:29 1 24:11 1 54:40