Veszprém megyei hosszútávú Bajn.V 2011.03.27. 13:15
Eredményekkészítette: OE2003 © Stephan Krämer 2006

 Hely Rajtsz Név                        Szül Klub                          Kat          Idő 



A  (17)                 10.0 km   12 ep                    

    1     39 Horváth Marcell              93 KST Kőbányai Sirály Tájfutó S F21        70:25 
    2     51 Uhlir Péter                  75 ZTC Zalaegerszegi Tájékozódás F35        72:25 
    3     50 Molnár Zoltán                76 THT Tapolcai Honvéd SE        F35        73:43 
    4     34 Fehér Ferenc                 70 ZTC Zalaegerszegi Tájékozódás F21        80:16 
    5     45 Zoboki Barna                 92 THT Tapolcai Honvéd SE        F21        85:19 
    6     38 Fazekas Tamás                77 VHS Veszprémi Honvéd SE       F21        85:59 
    7     52 Tömösközy Tamás              74 THT Tapolcai Honvéd SE        F35        88:08 
    8     53 Kaszás György                58 HER Herkules SE Balatonalmádi F35        92:33 
    9     36 Takács Krisztián             77 BSC Balatonfüredi SC          F21        92:44 
   10     40 Allwinger Herwig             67 TTE Tipo Tájfutó és Környezet F21        95:14 
   11     31 Bedő Csaba                   92 BSC Balatonfüredi SC          F21        99:50 
   12     42 Heilig Dániel                92 VBT Veszprémi Bridzs és Tájék F21       104:09 
   13     33 Molnár Péter                 74 VTC Veszprémi Tájfutó Club    F21       104:20 
   14     48 Nagy Péter                   75 VHS Veszprémi Honvéd SE       F35       106:07 
   15     35 Domán Rajmund                88 THT Tapolcai Honvéd SE        F21       107:02 
   16     37 Hajdú Lajos                  78 VHS Veszprémi Honvéd SE       F21       161:23 

          32 Bálint Levente               90 VBT Veszprémi Bridzs és Tájék F21         hiba 



B  (16)                 8.4 km   9 ep                      

    1     26 Horváth Gergő                95 KST Kőbányai Sirály Tájfutó S F18        70:32 
    2     25 Péntek Mátyás                94 VBT Veszprémi Bridzs és Tájék F18        72:43 
    3     21 Dudás Tamás                  95 VBT Veszprémi Bridzs és Tájék F16        73:00 
    4     24 Bubla Péter                  94 BSC Balatonfüredi SC          F18        74:37 
    5     61 Pápai János                  58 ARA Alba Regia Atlétikai Klub F45        80:52 
    6     60 Kovács Attila                64 EK EK                         F45        84:50 
    7     58 Zoboki Mihály                66 THT Tapolcai Honvéd SE        F45        86:12 
    8     19 Kiss Kornél                  96 ZTC Zalaegerszegi Tájékozódás F16        91:05 
    9     30 Lukács Péter                 93 ZTC Zalaegerszegi Tájékozódás F18        91:24 
   10     55 Németh István                67 VBT Veszprémi Bridzs és Tájék F40        92:58 
   11     28 Földing Viktor               94 BSC Balatonfüredi SC          F18        94:13 
   12     27 Nemes Noel                   94 ZTC Zalaegerszegi Tájékozódás F18        96:24 
   13    104 Szabó Ágnes                  80 ZTC Zalaegerszegi Tájékozódás N21       100:08 
   14    103 Vázsonyi Patrícia            91 BSC Balatonfüredi SC          N21       106:54 
   15    100 Uhlir Tímea                  76 ZTC Zalaegerszegi Tájékozódás N21       118:57 
   16    102 Roboz Zoltánné               69 VHS Veszprémi Honvéd SE       N21       118:58 



FN10D  (6)              2.2 km   4 ep                      

    1     85 Mérő Domonika                   VBT Veszprémi Bridzs és Tájék N10D       26:28 
    2      1 Bálint Benedek               02 VHS Veszprémi Honvéd SE       F10D       27:00 
    3      5 Angyal Dániel                03 VHS Veszprémi Honvéd SE       F10D       29:11 
    4      3 Óváry-Nagy Ádám              03 VHS Veszprémi Honvéd SE       F10D       29:23 
    5      2 Vázsonyi Virág                  BSC Balatonfüredi SC          F10D       32:21 

          86 Szűcs Kíra Réka              02 VHS Veszprémi Honvéd SE       N10D        hiba 



C  (37)                 5.2 km   8 ep                      

    1     72 Bikki Sándor                 51 VTC Veszprémi Tájfutó Club    F60        45:22 
    2     62 Domán Gábor                  60 THT Tapolcai Honvéd SE        F50        47:22 
    3     64 Tóth Károly                  60 VTC Veszprémi Tájfutó Club    F50        47:45 
    4     56 Mentler Balázs               68 SFC Széchenyi István Egyetem  NYT        49:22 
    5    139 Dinyák Gábor                 81 VTC Veszprémi Tájfutó Club    NYT        50:45 
    6    134 Csonka Gábor                 89 BSC Balatonfüredi SC          NYT        51:06 
    7     95 Péntek Gréti                 96 VBT Veszprémi Bridzs és Tájék N16        52:49 
    8    109 Kaszásné Boa Ágnes           64 HER Herkules SE Balatonalmádi N35        55:46 
    9     69 Tüskés György                49 VTC Veszprémi Tájfutó Club    F60        55:54 
   10     68 Vitéz László                 50 HER Herkules SE Balatonalmádi F60        56:04 
   11     71 Németh Jenő                  49 BTK Bakonyi Tájfutó Klub      F60        56:49 
   12     98 Tóth Krisztina               93 TTE Tipo Tájfutó és Környezet N18        58:19 
   13    140 Németh Bence                 92 VHS Veszprémi Honvéd SE       NYT        58:50 
   14     96 Kósa Noémi                   96 BTK Bakonyi Tájfutó Klub      N16        60:51 
   15     66 Pap László                   57 VTC Veszprémi Tájfutó Club    F50        61:51 
   16    137 Szabó András                 77 VTC Veszprémi Tájfutó Club    NYT        62:02 
   17    135 Péntek Gábor                    VBT Veszprémi Bridzs és Tájék NYT        65:11 
   18     73 Horváth Béla                 43 KST Kőbányai Sirály Tájfutó S F60        65:41 
   19    105 Allwinger Tünde              73 TTE Tipo Tájfutó és Környezet N35        66:39 
   20    111 Németh Zsoltné               68 VHS Veszprémi Honvéd SE       N40        67:11 
   21     63 Molnár Gyula                 58 BTK Bakonyi Tájfutó Klub      F50        68:08 
   22    113 Horváth Klára                70 VTC Veszprémi Tájfutó Club    N40        69:14 
   23    146 Tőzsér András                   SFC Széchenyi István Egyetem  NYT        69:53 
   24    147 Németh Zsolt                 65 VHS Veszprémi Honvéd SE       NYT        70:13 
   25     67 Korbély Tibor                50 HER Herkules SE Balatonalmádi F55        73:07 
   26    106 Mérő Edit                       VBT Veszprémi Bridzs és Tájék N35        75:23 
   27     93 Simon Alexandra Natáli       96 ZTC Zalaegerszegi Tájékozódás N16        77:12 
   28    114 Tuboly Zsuzsanna             69 BTK Bakonyi Tájfutó Klub      N40        77:47 
   29    145 Bálint Bence                    VHS Veszprémi Honvéd SE       NYT        79:59 
   30    115 Víghné Horváth Beáta            HER Herkules SE Balatonalmádi N45        81:27 
   31    142 Németh László                   SFC Széchenyi István Egyetem  NYT        82:31 
   32    112 Tóth Károlyné                67 VTC Veszprémi Tájfutó Club    N40        86:47 
   33    144 Bergmann Ernő                   BSC Balatonfüredi SC          NYT        86:51 
   34    110 Óváry-Nagy Andrea            70 VHS Veszprémi Honvéd SE       N40        88:47 
   35     70 Csöngei Dezső                56 VTC Veszprémi Tájfutó Club    F55        91:07 
   36    143 Kéri Brigitta                91 VTC Veszprémi Tájfutó Club    NYT       101:47 

         138 Fekete Gábor                 69 ZTC Zalaegerszegi Tájékozódás NYT         hiba 



D  (10)                 3.8 km   6 ep                      

    1     78 Vass Tibor                   40 VHS Veszprémi Honvéd SE       F70        51:14 
    2     18 Sásdi István                 97 THT Tapolcai Honvéd SE        F14        51:38 
    3     13 Fekete Ágoston               97 ZTC Zalaegerszegi Tájékozódás F14        51:51 
    4    118 Nagy Zsuzsanna dr.           59 HER Herkules SE Balatonalmádi N50        53:23 
    5     16 Sásdi Árpád                  97 THT Tapolcai Honvéd SE        F14        58:59 
    6     15 Vassányi Gergő                  BSC Balatonfüredi SC          F14        60:25 
    7     75 Wengrin István               43 VTC Veszprémi Tájfutó Club    F65        67:24 
    8    123 Gombkötő Zsuzsanna           47 VTC Veszprémi Tájfutó Club    N60        72:19 
    9    117 Pápainé Poós Ildikó          59 ARA Alba Regia Atlétikai Klub N50        81:38 
   10    124 Wengrin Istvánné             42 VTC Veszprémi Tájfutó Club    N65        86:05 



E  (13)                 2.6 km   5 ep                      

    1    130 Szénási Viktória                BSC Balatonfüredi SC          NYK        24:54 
    2     11 Péntek Márton                00 VBT Veszprémi Bridzs és Tájék F12        27:42 
    3     91 Kocsispéter Kata             98 VBT Veszprémi Bridzs és Tájék N14        30:55 
    4      6 Fekete Sámuel                00 ZTC Zalaegerszegi Tájékozódás F12        32:06 
    5      8 Eszlári Dávid                99 VHS Veszprémi Honvéd SE       F12        33:56 
    6    129 Péntek Gáborné                  VBT Veszprémi Bridzs és Tájék NYK        37:08 
    7     12 Márk Zsombor                    BSC Balatonfüredi SC          F12        42:33 
    8    128 Lipót Botond Lipótné Zsuzs      VBT Veszprémi Bridzs és Tájék NYK        43:09 
    9    131 Bálint Anna                     EK EK                         NYK        51:26 
   10    127 Vassányi Hunor és István        BSC Balatonfüredi SC          NYK        54:23 
   11    133 Kocsispéter Panna               VBT Veszprémi Bridzs és Tájék NYK        82:56 

          10 Rein Lehel                   00 VHS Veszprémi Honvéd SE       F12         hiba 
         126 Pompos Balázs                   ARA Alba Regia Atlétikai Klub NYK         hiba